2023-10-02 11:58:55 | 起航网
楚雄师范学院是云南省全日制普通本科高校,2001年5月,经教育部批准成立。学校办学渊源最早可追溯到1936年成立的省立镇南师范学校,是一所具有光荣革命传统和鲜明师范教育特色的高等院校。学校坐落于云南省楚雄彝族自治州州府楚雄市,距云南省会昆明100余公里,交通便利,校园环境优美。
学校2009年荣获中央文明委授予的“全国文明单位”称号,2011年学校“民族学”入选云南省“十二五”优势特色重点学科,2014年被教育部列为“卓越小学教师培养计划改革项目”国家级项目单位。2015年获批为云南省地方大学应用型整体转型改革试点高校。2016年“教育学”入选云南省一流学科(B类高原学科)建设项目,同年被云南省委高校工委授予“社会主义核心价值观示范学校”荣誉称号,2017年被中央文明委授予“全国文明校园”称号,同年获授为云南省具有公费师范生招生和培养资格的师范院校。2018年顺利通过教育部本科教学审核评估,同年获批“云南省中小学教师德育研究中心”建设单位,2021年被遴选为云南省具有地方优师专项计划招生资格的两所学校之一,2022年学校“马克思主义民族理论政策与思想政治教育”入选云南省一流建设学科(新学科培育计划)。迄今,已为社会培养了七万多毕业生,自有第一届毕业生以来,学校连续十二年荣获云南省高校毕业生就业创业工作目标责任考核一等奖,连续十四年获得云南省“高校毕业生就业工作先进集体”荣誉称号。起航网
学校面向全国25个省(自治区、直辖市)招收全日制本科学生,现有在校全日制本科学生15398人。目前有10个二级学院,共开设55个全日制本科专业,其中师范类专业21个,有国家级特色专业1个,国家级一流专业建设点2个,省级一流专业建设点11个,省级优势特色专业5个,云南省支持建设本科高校新兴专业1个;在学科建设方面,有云南省高校一流学科(B类高原学科)1个,云南省一流建设学科1个,云南省优势特色重点学科1个,硕士学位授权点省级立项培育建设学科3个,校级优势特色重点建设学科8个;在教学成果方面,学校荣获国家级教学成果二等奖1项,省级教学成果一等奖2项,获省级以上“本科教学工程”建设项目共30类312项,学生各类学科专业竞赛获国家级奖励413项,省级奖励930项;在课程建设方面,有省级精品课程7门,省级一流课程10门。
学校秉承人才强校理念,大力引进学术领军人物、学科和学术技术带头人、博士等高层次人才。学校现有教职工788人,其中专任教师626人,教授79人、副教授185人,博士64人。硕士445人,全国模范教师2人,全国优秀教师1人,兴滇英才教学名师3人,省级教学名师4人,省级优秀教师1人,兴滇英才青年人才4人,省卓越青年教师1人,省级学术技术带头人及后备人才12人,省突出贡献专家2人,兴滇科技领军人才4人,州级学术技术带头人及后备人才10人,享受国务院和省政府特殊津贴6人。学校研究生导师队伍不断壮大,从2013年起先后与云南大学、云南师范大学、昆明理工大学等高校开展研究生联合培养工作,目前有博导1人、硕导41人,累计联合培养研究生50余名。
学校积极实施科研兴校战略,不断提升科研服务学科专业建设和地方经济社会发展的能力。迄今,主持承担国家级科学基金项目67项,省部级科研项目200余项,其它科研项目1000余项;建有云南省哲学社会科学研究基地1个,云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地1个,云南省哲学社会科学创新团队2个,云南省高校重点实验室和工程研究中心6个,云南省高校科技创新团队5个,云南省教育厅工程研究中心1个,教育部重点社科基地工作站和教育部重点实验室研究基地3个,校级科研机构36个;科研成果获省厅及其以上奖励100余项,获国家专利授权100余项;学校设有“雁峰论坛”和“雁山学人讲坛”等学术交流平台,每年主办或承办有影响力的学术会议、高水平学术讲座多场。
学校构建了“四位一体”的第二课堂育人体系,搭建了以“十个一”为主题的“10+1”育人辅助平台,创设了主题鲜明的文化月活动,成立了校级、院级各类社团,目前有校级社团47个,开展了丰富多彩的体育竞技活动和各具特色的艺术活动。学校专门成立了创新创业学院及学生就业创业指导服务中心,建有“大学生创业园”、“大学生创新创业中心”等省级创业孵化平台。近年来,学校在全国“挑战杯”、“互联网+”大学生创新创业大赛、云南省“创青春”创新创业大赛等学术科技竞赛中取得较好成绩,荣获云南省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖1项、银奖2项、铜奖9项。
在合作交流方面,学校先后与美国、加拿大、德国、意大利、泰国、马来西亚、越南、老挝、新加坡等国家高校开展交流与合作,通过人员互访、学生交流、科研合作、合作办学等方式开拓办学视野,推进办学国际化进程。在国内合作方面,先后与北京师范大学、南京大学、东南大学、上海体育学院建立合作关系。在与地方合作方面,学校主动融入地方经济社会发展战略,与地方政府、相关部门和属地企事业单位广泛建立合作关系,搭建学生实习实训平台,在“融入”与“服务”过程中,实现“合作共赢”。
新时代赋予新使命,新征程呼唤新作为。在新的起点上,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持立德树人根本任务,履行为党育人、为国育才的重大使命,朝着建设教师教育特色鲜明的高水平应用型大学目标而努力奋斗,谱写楚雄师范学院发展的新篇章。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 33464 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 502 | 36795 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 501 | 37043 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 499 | 37581 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 422 | 80940 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 497 | 12079 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 468 | 157548 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 471 | 154931 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 503 | 39269 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 136846 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 99361 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 29248 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222601 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 131789 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 136116 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 136116 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 466 | 35352 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 466 | 35352 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 465 | 35895 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 463 | 36952 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 19618 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 21291 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 21824 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 22825 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 24325 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 24567 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 499 | 35134 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 494 | 36159 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 116040 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 41324 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 421 | 90505 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 457 | 23486 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 13954 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 341 | 54388 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 496 | 14235 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 | 64368 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 57567 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 404 | 17501 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 502 | 36011 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 476 | 130100 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 142203 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 501 | 36810 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 462 | 131323 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 503 | 17954 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 486 | 23541 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 485 | 60685 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 483 | 61904 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 102555 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 203208 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 50820 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 465 | 199130 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 490 | 25655 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 28445 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 28852 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 455 | 94731 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 93314 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 481 | 29248 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 95407 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 448 | 99644 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 116823 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 121381 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 35982 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 483 | 36624 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 37272 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 28337 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 409 | 90577 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 19326 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 19755 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 21104 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 21775 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 21548 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 22053 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 22731 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 22731 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 24179 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 61378 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 493 | 15194 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34130 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 129199 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 405 | 86398 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 11127 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 553 | 20082 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 531 | 30402 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 539 | 26559 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 71212 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 35127 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 74909 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 450 | 82957 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 462 | 22484 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 82421 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 456 | 15451 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 418 | 4257 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 394 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 32648 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 497 | 34149 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 489 | 35882 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 493 | 41200 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 413 | 91224 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 51097 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 427 | 15231 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 | 60451 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 527 | 14674 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 361 | 56384 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 412 | 15775 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 505 | 38007 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38612 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 466 | 119481 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 128058 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36704 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 134826 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 486 | 60300 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 490 | 58234 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 481 | 62806 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 503 | 18023 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 478 | 83271 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 27528 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 211300 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 466 | 195410 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 518 | 28645 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 519 | 28245 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 29547 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 82456 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 83487 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 85426 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 97931 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 31404 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 96253 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 28943 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 20040 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 20506 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 21815 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 22041 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 22923 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 515 | 26837 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 510 | 28031 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 495 | 61348 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 518 | 19524 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34944 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 127243 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 516 | 23377 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79325 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 32533 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 476 | 65002 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 463 | 73719 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 450 | 82608 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 11618 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 20928 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 30375 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 22460 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 81593 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 381 | 64566 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 467 | 16350 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 349 | 14300 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 375 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 417 | - |
起航网(https://www.qihdq.com)小编还为大家带来楚雄师范学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
贸易经济 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
科学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
人文教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
泰语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食用菌科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
旅游管理与服务教育 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
楚雄师范学院书法专业分数线是多少?楚雄师范学院书法专业分数线楚雄师院2023年艺术书书法专业录取分数线是390分楚雄师范学院(ChuxiongNormalUniversity)是云南省属全日制普通本科高校,位于云南省楚雄彝族自治州州府楚雄市,入选教育部卓越教师培养计划,为云南省地方大学应用型整体转型改革试点高校。楚雄师范学院前身为1978年建立的楚雄师范专
楚雄医药高等专科学校升本率98%。2021年8月15日,楚雄医药高等专科学校官方正式宣布,2021年升本率为98%,报考人数共有150人,通过升本人数有147人,较2020年的96.5%提高了1.5%分,彰显了学生们强大的知识基础以及学习质量的提高。楚雄医专录取分数线2022根据楚雄医药高等专科学校官网相关资料显示,楚雄医药高等专科学校各省分数线如下:1.2022年楚雄医药高等专科
武汉体育学院舞蹈专业录取分数线559分。根据查询武汉体育学院官网显示,2023年武汉体育学院舞蹈专业录取分数线为559分,录取位次13360。武汉体育学院(WuhanSportsUniversity),简称“武体”,位于湖北省武汉市,是由国家体育总局与湖北省人民政府共建、以湖北省管理为主的全日制普通高等院校。湖北艺术职业学院邮编附地址和介绍一、湖北艺术职业学院邮编是多少湖北艺术职业
汕尾市中考分数线汕尾市中考分数线具体如下:2023年汕尾中考普高录取分数线为汕尾市林伟花中学,普通生728分、华南师大附中善为学校,统招生737分、汕尾市明德实验学校,成本生602分。扩展知识:中考分数线是指确定学生是否能够进入高中的分数线。一般来说,中考分数线由当地教育部门或招生办公室根据考试结果和招生计划制定,它标志着高中录取的分界线。中考分数线的确定受多个因
吉林二本院校排名顺序吉林二本院校排名顺序吉林省一本大学排在首位的应该是吉林大学。二本大学排在首位的应该是吉林金融高等专科学校。2017吉林二本大学排名及分数线可以看出吉林省有很多好的二本大学,分别是:延边大学、北华大学、长春工业大学、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、通化师范学院、吉林财经大学、长春师范大学、吉林医药学院、白城师范学院、吉林农业大学、长春中医药大学、吉林建筑大学
新乡学院专科录取分数线?2021年在河南省文科录取最低为460分,超出省控分数线260分,录取最低位次为101621名;理科录取最低为398分,超出省控分数线198分,录取最低位次为300860名。考生家长在选择大学和专业时,应该对多所大学和多个专业进行深入了解、全面分析,从中选择理想的学校专业作为自己的志愿。不要被大学的名字迷惑。在了解大学时,要了解大学的历史沿革,大学历史发展
南阳师范学院编导录取分数线南阳师范学院编导录取分数线是567分。广播电视编导是为适应广播电视媒体的发展而设立的一个比较新的专业。编导涵盖的范围很广,既不同于普通纸媒体的编辑,又不同于电影电视剧的导演工作。一台精彩的文艺晚会或者一个精致的新闻专题片,除了摄像、记者等前期工作人员,编导的工作贯穿于整个节目制作始终。过去在广播电视节目的制作过程中,导演和编辑分工不同、各司其职,因
霍邱一中城南分校录取分数线590分。根据查询霍邱一中城南分校官网得知,2023年霍邱一中城南分校录取分数线是590分。霍邱县第一中学创建于1937年,1978年确立为六安地区重点中学,2001年被评为安徽省首批示范性普通高中。霍邱师范幼师录取分数线霍邱师范幼师录取分数线是490分。霍邱师范幼师范学校官网发布的2022年录取分数线是490分。霍邱师范幼师范学院是经安徽省人民政府同意
2023-11-01 13:59:55
2023-10-20 17:51:26
2023-10-31 07:22:32
2023-11-06 20:04:19
2023-11-06 14:09:29
2023-10-20 13:07:21