2023-10-03 01:51:55 | 起航网
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
在长期的办学历程中,学校始终坚守大学使命,坚持服务区域经济社会、轨道交通行业发展和国家战略需求,形成了“崇严尚实、坚韧执着”的大铁精神、“明德求索、锲而不舍”的校训,培养了十余万名毕业生,大多数毕业生在轨道交通行业就业,部分已成为了行业领军人物和核心技术骨干,在业内享有“中国轨道交通装备制造业工程师摇篮”的美誉。
学校现有沙河口校区、旅顺口校区两个校区,占地总面积82.1万平方米,校舍建筑总面积54.1万平方米。教学科研仪器设备总值3.96亿元,馆藏文献资源总量为132.32万册,电子图书159.24万册,中外文电子期刊41254种。
学校具有博士、硕士、学士学位授予权,是辽宁省一流学科重点建设高校。机械工程、材料科学与工程2个学科是辽宁省高等学校一流学科;机械工程、材料科学与工程、交通运输工程3个学科是省一级重点学科。拥有机械工程、材料科学与工程2个博士后科研流动站,2个博士学位授权一级学科,13个硕士学位授权一级学科,6个硕士专业学位授权类别,49个本科专业,5个五年制双专业,涵盖了工、管、文、理、经、法、艺等7个学科门类。目前全日制在校生18727人,其中,本科生15633人,硕士、博士研究生3094人。
学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,是教育部第二批实施卓越工程师教育培养计划高校、国家软件人才国际培训(大连)基地、国家级人才培养模式创新实验区、全国建设高水平运动队院校和体育文化研究基地、辽宁省车辆工程紧缺本科人才培养基地、辽宁省对日服务外包人才培养基地和大连东北亚国际航运人才培训基地。2006年10月,以“优秀”的成绩通过了教育部本科教学工作水平评估。学校现有国家级一流本科专业建设点16个,国家级综合改革试点专业2个、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业5个、中国工程教育认证专业8个;省级一流本科专业建设点4个,省级一流本科教育示范专业、特色专业、重点支持专业、应用型转型专业、创新创业教育改革试点等建设点42个。拥有国家级现代产业学院1个;国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级工程实践教育中心4个;省级现代产业学院2个;省级实验教学示范中心17个、省级大学生校外实践教育基地14个;省级以上本科精品类课程35门、省级一流课程61门。近三年,学生获国家级、省级科技竞赛奖励1487项,其中国家级一等奖21项。起航网
学校现有专任教师970人,其中教授179人、副教授334人,具有硕士、博士学位的教师约占教师总数的92%。拥有国家海外高层次人才引进计划专家1人,国家高层次人才特殊支持计划领军人才1人,国家重大人才工程人选、国家杰出青年科学基金获得者1人,国家重大人才工程青年人选1人,国家重点研发计划项目首席科学家1人、百千万人才工程国家级人选2人、国务院政府特殊津贴获得者11人、全国优秀教师1人、科技部“创新人才推进计划”入选者1人;省部级有突出贡献的专家、攀登学者、特聘教授、优秀专家15人,省“十百千高端人才引进工程”、百千万层次人选86人;省“兴辽英才计划”青年拔尖人才4人,省优秀青年骨干教师、创新人才35人;省部级优秀教师、教学名师25人;省级教学团队9个,其中辽宁省高校黄大年式教师团队2个;省级科研创新团队7个。
学校是国家产学研合作先进单位,是辽宁省产学研合作创新基地。发起成立了“中国轨道交通装备制造创新联盟”,牵头成立了“辽宁省轨道交通产业校企联盟”“连续挤压产业创新联盟”。建有国家级大学科技园、国家地方联合工程研究中心、教育部工程中心、国家技术转移示范机构、辽宁省高等学校产业研究院等国家级、省部级科技平台、社科基地、智库等39个。近年来,学校承担或参加国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等国家级项目115项,获批省部级项目742项;获得省部级以上奖励26项;发表高水平论文3000余篇次,出版学术著作323部,获授权发明专利444项。
学校是中国政府奖学金来华留学生招收院校、《中美人才培养计划》121项目创新人才培养实验基地。先后与澳大利亚、美国、日本、俄罗斯等23个国家和地区的100余所院校和教育科研机构建立了校际合作关系。学校经教育部批准设立中外合作办学机构——大连交通大学远交大交通学院。拥有中外合作办学本科教育项目3个,建有中日友好大连人才培训中心。
学校先后获评“辽宁省高等学校先进党组织”,成为“全省党建工作示范高校”培育创建单位。学校是全国大学生暑期社会实践先进单位,在全国大学生艺术展演活动中两次获得优秀组织奖,“青年马克思主义者百千万培养工程”等两项成果被评为教育部高校校园文化建设优秀成果,获评“全国铁路五四红旗团委”“辽宁省五四红旗团委”。
新时代,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕辽宁实现新时代全面振兴、全方位振兴和现代轨道交通装备制造业发展,抓牢“一带一路”倡议、“交通强国”等发展机遇,全面落实学校第二次党代会的工作部署,全面深入实施学校“十四五”发展规划,全力推进学校“五大战略”“三大工程”,凝聚发展力量,切实推动学校高质量发展,坚定不移地朝着特色鲜明的高水平研究应用型大学的建设目标迈进。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 29229 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 21148 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 569 | 19683 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 499 | 34103 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 467 | 58576 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 524 | 34385 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 431 | 76392 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 515 | 9313 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 486 | 13885 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 491 | 17066 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 34170 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 34431 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 548 | 78998 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 547 | 79956 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 545 | 81926 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 535 | 24115 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 107767 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 532 | 55311 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 539 | 12785 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 38783 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149282 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 246268 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539 | 49393 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 538 | 50112 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 537 | 50850 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 523 | 61615 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 526 | 12500 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 14929 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83026 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85788 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 88843 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 97214 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 97757 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 112930 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119594 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37392 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 477 | 18819 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 491 | 27438 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 20233 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 20233 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 21262 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 538 | 50883 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 576 | 21536 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 78116 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 560 | 8810 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 536 | 16205 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 31003 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 493 | 38748 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 452 | 66243 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 507 | 8791 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 493 | 12166 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 22377 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 444 | 26048 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 548 | 5754 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 414 | 33874 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 460 | 7601 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 457 | 7936 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 505 | 43124 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 532 | 32018 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 74685 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 525 | 9100 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 492 | 15013 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 489 | 19331 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 458 | 27135 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 469 | 8188 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 479 | 7028 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 510 | 13772 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 487 | 19379 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 422 | 40304 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 7761 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 7626 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 33024 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 33700 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 34339 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 525 | 22610 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 78202 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 80351 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103168 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 521 | 22731 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 532 | 53542 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 554 | 35666 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 507 | 16748 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 504 | 49849 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 528 | 36841 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 505 | 49314 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 513 | 44882 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 535 | 32092 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 14133 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 38052 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 156518 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 105798 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 55587 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 116434 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 138531 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 28595 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 30019 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 9544 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 529 | 13063 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 542 | 34452 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 513 | 53910 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 540 | 35648 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 536 | 38201 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 44428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 528 | 47524 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 57293 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 58144 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 532 | 12733 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 526 | 14808 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 81242 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 82200 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 85332 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 85901 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 100793 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 519 | 113214 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 34598 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 425 | 52332 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 55637 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 15095 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 492 | 46604 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 505 | 12420 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 535 | 20606 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 478 | 40169 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 27685 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 45970 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 433 | 62562 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 28877 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 517 | 39191 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 569 | 13993 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 500 | 31633 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 469 | 48130 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 505 | 11958 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 484 | 17799 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 438 | 35650 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 476 | 9846 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 391 | 9050 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 388 | 9374 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 418 | 12617 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 427 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 426 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 474 | 28176 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 565 | 19542 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 542 | 49854 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 503 | 84351 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 560 | 10004 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 541 | 16366 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 516 | 29443 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 498 | 38389 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 462 | 59749 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 6646 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 518 | 10873 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 544 | 7136 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 474 | 18392 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 425 | 28732 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 396 | 35474 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 508 | 5605 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 500 | 43870 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 414 | 75815 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 557 | 8477 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 521 | 16007 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 497 | 15251 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 492 | 5840 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 447 | 25800 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 477 | 7286 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 483 | 20131 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 398 | 44199 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 478 | 7325 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 8550 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 29454 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 417 | 32941 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 529 | 24591 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 98170 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 548 | 29678 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 32791 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 40735 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 519 | 43673 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 525 | 40710 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 52235 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 16059 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 27893 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 31303 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11629 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 59198 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 150334 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 568 | 53926 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 112446 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 137053 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21385 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 30649 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 553 | 15266 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 32855 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 564 | 33385 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 525 | 54375 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 547 | 41745 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 534 | 51810 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 560 | 8052 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 14032 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 | 39188 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 84095 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 85380 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 91570 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 131560 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 49859 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 11997 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14735 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 529 | 46120 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13099 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 20381 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 548 | 57479 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 555 | 10244 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 25127 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43577 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 445 | 56441 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 555 | 15170 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 24298 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 520 | 38316 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 28507 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 443 | 59977 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 513 | 11543 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 490 | 17015 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 435 | 37123 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 505 | 7466 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 408 | 7618 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 417 | 12432 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 403 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
起航网(https://www.qihdq.com)小编还为大家带来大连交通大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 四年,五年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
轨道交通信号与控制 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
智能建造与智慧交通 | 工学 | 土木类 | 四年 |
能源化学工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
交通设备与控制工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
物流工程 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
武汉体育学院舞蹈专业录取分数线559分。根据查询武汉体育学院官网显示,2023年武汉体育学院舞蹈专业录取分数线为559分,录取位次13360。武汉体育学院(WuhanSportsUniversity),简称“武体”,位于湖北省武汉市,是由国家体育总局与湖北省人民政府共建、以湖北省管理为主的全日制普通高等院校。湖北艺术职业学院邮编附地址和介绍一、湖北艺术职业学院邮编是多少湖北艺术职业
山东潍坊交通职业学院的录取分数线是多少啊具体的录取分数线并不是一个固定值。在2022年的招生录取中,有两个中外合作专业和一个空中乘务专业的校企合作方向,其分数线低于300分。除此之外,其他所有专业的录取分数线均高于320分。这也意味着,对于大多数专业而言,考生的分数需要达到320分以上才有机会被录取。具体到各个专业的分数线,可能会因为报考人数、专业热度等因素有所不同。因此,
辽宁省专科院校排名辽宁省专科院校排名介绍如下:2023辽宁专科大学排名第1的院校是辽宁省交通高等专科学校,全国排名第19;辽宁专科大学排名第3的是大连职业技术学院,全国排名第32;辽宁专科大学排名第4的是沈阳职业技术学院,全国排名第45。辽宁省交通高等专科学校辽宁高等交通专科学校是一所以交通运输为特色的高等专科学校。学校位于辽宁省大连市沙河口区,占地面积110
辽宁省交通高等专科学校交通运输管理专业介绍辽宁省交通高等专科学校是一所以交通运输为主要特色的高等专科院校,其开设的专业涵盖了航海、轮机、交通运输管理、物流管理、交通信息工程等多个领域。其中,专业代码为120606的是交通运输管理专业。🎓专业代码120606辽宁省交通高等专科学校的专业代码是120606。🚗交通运输管理专业交通运输管理专业是以培养具备运输规划、运输组织、运输调
德阳城市轨道职业技术学院录取分数线150分。根据德阳城市轨道职业技术学院官网显示,截止到2023年8月30日,录取分数线最低是150分。德阳城市轨道交通职业学院是四川省人民政府批准、教育部备案、西南交通大学指导办学的一所专注于培养轨道交通产业急需人才的统招全日制普通高等院校。西安交通工程学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)西安交通工程学院最低录取分数线是多少?2024年
历届大连市瓦房店师范学校分数线2022年是410分、2021年是415分。通过大连市瓦房店师范学校官网得知,分数线2022年是410分、2021年是415分。大连瓦房店师范学校,位于大连市瓦房店市东长春路,培养中专学历师资人才,促进教育事业发展。教育行政主管部门确定的师范类学科中专学历教育。大连女子学校录取分数线368分。2020年大连旅游学校(大连女子学校)录取分数线是368
汕尾市中考分数线汕尾市中考分数线具体如下:2023年汕尾中考普高录取分数线为汕尾市林伟花中学,普通生728分、华南师大附中善为学校,统招生737分、汕尾市明德实验学校,成本生602分。扩展知识:中考分数线是指确定学生是否能够进入高中的分数线。一般来说,中考分数线由当地教育部门或招生办公室根据考试结果和招生计划制定,它标志着高中录取的分界线。中考分数线的确定受多个因
想问贵阳幼专中职升高职的录取分数线贵阳幼儿师范高等专科学校(中职部)所属地区普通高中录取分数线以“三区一地”(云岩、南明、观山湖、原小河地区)普通高中学校为例,第一批次最低控制线为540分,第二批次最低控制线为480分;贵阳幼儿师范高等专科学校前身系贵阳幼儿师范学校,建于1984年,是贵州省最早一所培养培训幼儿师资的专业学校。2012年,经省政府批准,正式升格为贵阳幼儿师范高等专科学
2023-11-01 13:59:55
2023-11-07 01:38:11
2023-10-20 17:51:26
2023-10-31 07:22:32
2023-11-06 20:04:19
2023-11-06 14:09:29