2023-10-03 09:43:40 | 起航网
学校面向科技前沿、经济主战场、区域发展战略开展科学研究,科研水平和服务社会能力不断提升。现有教育部重点实验室、教育部工程研究中心、国家民委国别区域研究中心、四川省重点实验室、四川省工程(技术)研究中心、四川省国际科技合作研究院、四川省社会科学重点研究基地、四川省博士后创新实践基地、四川2011协同创新中心等国家部省级平台20个。拥有四川省教育厅、四川省应急管理厅共建的四川省应急管理学院。学校凝聚学科科研优势,努力服务四川现代产业体系建设,牵头编制四川省农业装备、川菜产业、智能与新能源汽车三大产业攻关路线图。近三年承担国家和部省级重点科研课题500余项,获四川省科技进步奖、四川省社会科学优秀成果奖等部省级以上各类成果奖40余项。“工程学”学科持续保持在ESI全球排名前1%。在USNews 2022世界排行榜中,工科排名位居四川省第8名、全国第160名。
学校坚持开放办学,不断深化国内合作和国际交流。学校是成渝地区双城经济圈高校联盟高校,四川省乡村振兴促进会会长单位;与应急管理部国家自然灾害防治研究院共建城市灾害研究中心;与北京航空航天大学共建“天府创新研究院”;与中国农业大学、西南大学开展农机和食品领域合作;与省农业厅、省市场监管局等政府厅局分别共建“四川现代农业装备协同创新中心”“四川质量发展研究院”。学校建有国家民委“日本应急管理研究中心”、省“澳大利亚研究中心”、省“国际科技合作(澳新)研究院”;与美国、英国、德国、意大利、日本、印尼、泰国、黑山、捷克等10余个国家的70余所高校广泛开展人才联合培养、学术及科研合作,加强中外人文交流;学校成立国际教育学院,积极发展留学生教育;在泰国设立西华大学泰国曼谷易三仓校区,与印尼三一一大学共建孔子学院。
奋进新时代,阔步新征程。全体西华人正以昂扬的精神风貌,改革创新,砥砺奋进,努力把学校建设成为特色鲜明、国内知名的高水平综合性大学,为服务国家富强、民族复兴、人民幸福作出新的更大的贡献
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 29229 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 16061 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 19198 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 21636 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 30280 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 513 | 4319 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 459 | 62370 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 527 | 33231 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 534 | 6791 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 498 | 11923 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 496 | 16130 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 483 | 2937 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 32897 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 466 | 28075 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 539 | 87985 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84967 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 95097 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 546 | 19571 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 23711 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 533 | 24971 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 92113 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 526 | 13096 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 486 | 97161 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 92281 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 31880 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6448 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 24772 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 100362 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 247118 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 58467 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 524 | 13011 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 548 | 77446 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 464 | 197374 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 537 | 20379 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 455 | 74599 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 631 | 6875 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 10415 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 11247 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 11934 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 516 | 3649 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 482 | 17517 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 26721 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 18106 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 18541 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 560 | 22504 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 538 | 50883 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 548 | 12152 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 26103 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 488 | 41753 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 530 | 4696 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 514 | 7370 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 41767 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 461 | 7495 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 542 | 28154 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 495 | 47503 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 481 | 17123 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 542 | 6641 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 6448 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 469 | 24212 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 494 | 17525 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 508 | 3279 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 29030 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 432 | 31375 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 529 | 20593 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 523 | 23666 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 74987 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 83501 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 83501 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 86706 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 93361 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 42918 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 543 | 11110 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 537 | 9148 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 543 | 7948 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 525 | 38469 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 521 | 40605 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 519 | 41703 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 38484 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6323 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 231862 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 91079 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9039 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 66918 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 556 | 6800 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 552 | 7573 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 532 | 40838 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 41513 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 42181 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 59031 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 58144 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 529 | 13741 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 74822 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 474 | 184347 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 532 | 20342 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 479 | 59226 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 542 | 8636 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 48382 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 10947 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 12992 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 495 | 45111 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 61378 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 518 | 9732 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 552 | 12582 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 16982 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 16982 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 21735 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 34837 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24071 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 534 | 64725 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 85120 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 519 | 78915 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 109225 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 119602 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 136566 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6478 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 494 | 27387 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 30222 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 507 | 44555 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 603 | 5206 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 575 | 12017 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 478 | 42867 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 517 | 7084 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 481 | 18712 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 470 | 11333 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 478 | 27626 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 486 | 26406 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 569 | 18731 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 20153 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 25489 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 45772 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 550 | 13128 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 524 | 25941 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 493 | 41070 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 555 | 4682 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 539 | 6975 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 27851 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 480 | 8439 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 545 | 26861 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 397 | 80897 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 569 | 6384 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 406 | 42235 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 6541 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 26762 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 492 | 18174 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 3063 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 29681 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 28666 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 21087 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 506 | 80328 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 82413 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 498 | 88572 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 96040 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 40428 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 9413 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 531 | 37885 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 526 | 40242 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 522 | 42165 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 535 | 9977 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 543 | 8344 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 26876 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 5993 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 83982 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 157257 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 49827 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 584 | 6781 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 581 | 7430 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 34511 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 561 | 35015 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 556 | 37635 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 556 | 37635 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 410 | 108803 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 531 | 54227 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 14032 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 401 | 92275 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 413 | 129333 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 546 | 20801 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 76389 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 82283 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 433 | 220760 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 45519 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 10456 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 9674 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 513 | 53515 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 441 | 79630 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 546 | 11761 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 502 | 24502 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 11784 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 543 | 17305 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 531 | 23672 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 536 | 68327 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 84992 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 476 | 130507 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 119673 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7284 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 494 | 28736 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 57166 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 31081 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 6648 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 568 | 11042 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 473 | 42074 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 532 | 7096 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 530 | 3860 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 479 | 20078 |
起航网(https://www.qihdq.com)小编还为大家带来西华大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融科技 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
新能源汽车工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
增材制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 四年,五年 |
纳米材料与技术 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
医学信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
应急技术与管理 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
消防工程 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
应急管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
物流工程 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
艺术与科技 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |
金华中专学校录取分数线截止2023年2月16日,350分。根据金华市教育局资料,2022年金华中专学校录取分数线为350分,金华市普高最低录取分数线为475分。金华中职学校名单有,金华九峰职业学校,金华市第一中等职业学校,浙江广厦建设职业技术学院,金华职工中等卫生学校。金华职业技术学院录取分数线金华职业技术学院录取分数在270分左右。录取规则:学校按教育部要求
武汉体育学院舞蹈专业录取分数线559分。根据查询武汉体育学院官网显示,2023年武汉体育学院舞蹈专业录取分数线为559分,录取位次13360。武汉体育学院(WuhanSportsUniversity),简称“武体”,位于湖北省武汉市,是由国家体育总局与湖北省人民政府共建、以湖北省管理为主的全日制普通高等院校。湖北艺术职业学院邮编附地址和介绍一、湖北艺术职业学院邮编是多少湖北艺术职业
广西的大学排名和录取分数线广西的大学排名:广西大学、桂林理工大学、广西医科大学、广西民族大学、桂林电子科技大学、南宁师范大学、广西中医药大学。2022年录取分数线:广西大学538,广西师范大学理科456、文科492,广西医科大学理科557、文科479,桂林电子科技大学理科504、文科518,桂林理工大学理科498文科488,南宁师范大学理科452、文科492,广西中医药大学
汕尾市中考分数线汕尾市中考分数线具体如下:2023年汕尾中考普高录取分数线为汕尾市林伟花中学,普通生728分、华南师大附中善为学校,统招生737分、汕尾市明德实验学校,成本生602分。扩展知识:中考分数线是指确定学生是否能够进入高中的分数线。一般来说,中考分数线由当地教育部门或招生办公室根据考试结果和招生计划制定,它标志着高中录取的分界线。中考分数线的确定受多个因
播音主持各大学分数线专业分录取线播音主持各大学分数线专业分录取线浙江传媒大学450分,天津师范大学480分。中国传媒大学500分。声音方面:只要是没有先天性的"生理缺陷如口齿不清、声音嘶哑、尖窄纤弱等,通过专业的培训一般都是可以达到应考的要求的。形象方面:五官端正,举止大方得体,有亲和力。身高方面:男生要170~175以上,女生要160~165以上,要求身材比例协调、四肢修长、
山西专科录取分数线排名2022年山西高考没有专科批分数线。2022山西高考分数线:1、普通类:文史类第一批517分,第二批450分。理工类第一批498分,第二批417分。2、艺术类:第一批:艺术(文)388分,艺术(理)374分。第二批:艺术(文)338分,艺术(理)313分。艺术类专业成绩最低控制分数线,省统考:美术专业203.00分,
西安艺术职高学校排名榜在陕西省的艺术类职高中,延安大学鲁迅艺术学院高居榜首,其教育质量和录取分数线均名列前茅。不仅本科层次,即便在专科层次,该校同样表现出色,吸引了众多有志于艺术的学生。紧随其后的是西北大学现代学院,该学院坐落于西安,作为十三朝古都,拥有深厚的文化底蕴。西北大学现代学院的办学水平在当地首屈一指,为学生提供了优质的教育资源。排名第三的是宝鸡文理学院艺术学院。作为一所
西安农业大学录取分数线是多少您要问的是2023年西北农林科技大学在江苏录取分数线是多少吗?文科是598分,理科是619分。根据查询西北农林科技大学官网显示。西北农林科技大学2023年在江苏省的录取分线,文科、理科不一样。文科分数是598分,理科分数是619分。因此2023年西北农林科技大学在江苏录取分数线文科是598分,理科是619分。西北农林科技大学地处陕西杨凌,是教育部直属、国家985工
2023-11-01 13:59:55
2023-10-20 17:51:26
2023-10-18 09:00:48
2023-10-31 07:22:32
2023-11-06 20:04:19
2023-11-06 14:09:29