2023-09-29 20:46:19 | 起航网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的重庆城市管理职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是重庆城市管理职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、重庆城市管理职业学院数字媒体技术专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为9人;
2、重庆城市管理职业学院计算机网络技术专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为10人;
3、重庆城市管理职业学院民政服务与管理专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为10人;
4、重庆城市管理职业学院婚庆服务与管理专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为6人;
5、重庆城市管理职业学院现代物流管理专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为40人;
6、重庆城市管理职业学院大数据与会计专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为38人;起航网
重庆城市管理职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数字媒体技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 9 |
2 | 关务与外贸服务 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 9 |
3 | 计算机网络技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
4 | 跨境电子商务 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
5 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
6 | 连锁经营与管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 11 |
7 | 大数据与财务管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 14 |
8 | 公共事务管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
9 | 现代物流管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
10 | 婚庆服务与管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
11 | 集成电路技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
12 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
13 | 现代通信技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 8 |
14 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
15 | 大数据与会计 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
16 | 电子信息工程技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 9 |
17 | 文化产业经营与管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
18 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
19 | 建筑室内设计 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 8 |
20 | 现代文秘 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 8 |
21 | 酒店管理与数字化运营 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
22 | 康复治疗技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
23 | 会展策划与管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
24 | 智慧健康养老服务与管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 9 |
25 | 软件技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 9 |
26 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 8 |
27 | 商务英语 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 22 |
28 | 现代物业管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
29 | 微电子技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
30 | 工业互联网应用 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 14 |
31 | 人工智能技术应用 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 14 |
32 | 大数据技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 28 |
33 | 康复工程技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
34 | 护理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
35 | 旅游管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
36 | 园林工程技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
37 | 金融服务与管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
38 | 社会工作 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
39 | 现代殡葬技术与管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
40 | 市场营销 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
41 | 民政服务与管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
42 | 社区管理与服务 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 9 |
43 | 数字媒体技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
44 | 社区管理与服务 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
45 | 社会工作 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 21 |
46 | 民政服务与管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
47 | 建筑室内设计 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
48 | 会展策划与管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
49 | 市场营销 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 22 |
50 | 现代殡葬技术与管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
51 | 护理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 24 |
52 | 旅游管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 22 |
53 | 婚庆服务与管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
54 | 公共事务管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
55 | 现代物业管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
56 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
57 | 集成电路技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
58 | 现代物流管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
59 | 微电子技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
60 | 商务英语 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
61 | 大数据与财务管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 22 |
62 | 计算机网络技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
63 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
64 | 关务与外贸服务 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
65 | 跨境电子商务 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
66 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
67 | 连锁经营与管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 17 |
68 | 康复工程技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
69 | 大数据技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 18 |
70 | 文化产业经营与管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
71 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
72 | 工业互联网应用 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 14 |
73 | 大数据与会计 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 38 |
74 | 现代通信技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
75 | 人工智能技术应用 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
76 | 电子信息工程技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
77 | 酒店管理与数字化运营 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
78 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
79 | 园林工程技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
80 | 智慧健康养老服务与管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
81 | 康复治疗技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
82 | 现代文秘 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 11 |
83 | 金融服务与管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
84 | 软件技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
重庆市有哪些普高学校?中考招生分是多少?重庆所有高中2015年的1、重庆巴蜀中学(2021年招生录取分数线是691分)重庆市巴蜀中学校(ChongqingBashuSecondarySchool)毗邻黄花园立交,作为重庆市重点中学、全国德育先进学校、全国艺术教育先进学校、全国奥林匹克教育示范学校、教育部信息化试点学校、全国少年儿童科学体验活动优秀示范学校。学校占地195亩,绿化
上饶职业技术学院2023单招招多少人上饶职业技术学院2023单招人数还未公布,预计1000人左右。上饶职业技术学院是经江西省人民政府批准成立、国家教育部备案的公办全日制普通高校。学院于2004年建校,由上饶工业学校、上饶农业学校、江西省文艺学校上饶分校三所中专合并而成,成立大专层次的上饶职业技术学院。截至2016年8月,学院总占地面积586亩,建筑面积8万平方米,教学仪器设
重庆市立信职业教育中心2024年分数线是多少重庆地区普通高中录取分数线为558分。重庆立信职业教育中心,一所具有八十多年历史的公办品牌职业学校,由会计学校发展而来,现已成为国家级重点职业学校、国家级绿色学校、重庆市职业教育先进单位、重庆市文明单位、重庆市德育工作先进单位,重庆市招生就业工作先进集体、重庆市教育科研实验基地、重庆市农村劳动力转移培训基地。学校占地面积238.12亩,建筑面
重庆各大专科学校录取分数线重庆各大专科学校录取分数线,如下所示:重庆医药高等专科学校:最低分数为396分;重庆电子工程职业学院:最低分数为390分;重庆三峡医药高等专科学校:最低分数为389分;重庆电力高等专科学校:最低分数为387分;重庆文化艺术职业学院:最低分数为387分。1、重庆医药高等专科学校(ChongqingMedicalandPharmaceuticalCol
重庆医科大学的招生办电话是多少啊?重庆医科大学招办电话(传真):023-68485358,68485182重庆医科大学招生章程根据《中华人民共和国高等教育法》和教育部的有关规定,为更好地贯彻实施阳光工程,实现依法治招,保证我校招生工作顺利进行,特制定本章程。一、学校基本情况学校全称:重庆医科大学(ChongqingMedicalUniversity)主管部门:重
重庆专科学校录取分数线2022重庆市历史类高职(专科)大学排名及分数线一览表【分数线排名】1、重庆人文科技学院:录取分数线为438分,对应位次为45021。2、重庆医药高等专科学校:投档分数线为438分,对应位次为45021。3、重庆三峡医药高等专科学校:投档分数线为434分,对应位次为46238。说明:重庆市历史类高职(专科)在2022年的分数线暂未公布,故还
重庆春招专本贯通分数线是多少?重庆春招有专本贯通招生的学校包括:重庆师范、长江师范、重庆理工、重庆文理、重庆科技、三峡学院等。专本贯通也称为“3+2”分段制,是指学生参加高职分类考试后在专科学校完成3年高等职业学习任务后,达到要求者再到对应的本科高校就读2年,完成本科教育学习任务。重庆专本贯通分数如下重庆市教委公布了2021年重庆市高等职业教育分类考试招生录取最低
晋城2023中考分数线是多少晋城2023年中考分数线:晋城一中663分晋城二中628分晋城三中528分矿区中学516分凤鸣中学576分晋城一中教育集团南岭爱物学校591分凤华学校489分崇实学校450分泽州一中594分泽州二中472分泽州三中497分高平一中646分高平二中564分高平一中实验学校570分
2023-09-29 18:31:54
2023-09-30 04:53:59
2023-09-29 21:36:16
2023-09-30 20:11:06
2023-09-30 18:37:27
2023-09-30 18:23:54