起航网小编给大家带来了朔州师范高等专科学校优势专业有哪些相关文章,一起来看一下吧。
朔州师范高等专科学校特色专业 朔州师范高等专科学校优势专业
朔州师范高等专科学校特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了朔州师范高等专科学校省级高水平重点专业等重点专业名单,供大家参考:
朔州师范高等专科学校是一所全日制普通高等专科学校,属专科层次的普通高等学校,由省人民政府领导,朔州市人民政府管理,教学工作接受省教育厅的检查和指导。前身为山西大同大学朔州师范分校,2012年经山西省人民政府批准,2013年更改为现有名称。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!起航网
高考填志愿想要报考朔州师范高等专科学校的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年朔州师范高等专科学校在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 现代教育技术(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 舞蹈教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 339 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 文秘 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 舞蹈教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 数学教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 舞蹈教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 舞蹈教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 348 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 现代教育技术(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 文秘 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 舞蹈教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 现代教育技术(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 339 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 347 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 348 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 349 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 现代教育技术(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 现代教育技术(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 现代教育技术(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(教学地点:山西省朔州市朔城区长宁东街85号校本部) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
历史教育专业旨在培养能够在中、小学从事历史教育的教师和市、县各级文化馆、历史博物馆高级技术应用性人才。
学前教育是由家长及幼师利用各种方法、实物,有系统、有计划而且科学地对他们的大脑进行各种刺激,使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。
以上就是起航网小编给大家带来的朔州师范高等专科学校优势专业有哪些,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注起航网:
www.qihdq.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。