2023-09-30 09:56:15 | 起航网
天津理工大学是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等学科协调发展的多科性大学。学校前身为天津理工学院,于1979年以天津大学理工分校名义开始招收本科生,1981年经国务院批准正式设立。1996年,原天津理工学院与原天津大学分校、天津大学机电分校、天津大学冶金分校三所本科院校合并,组建成新的天津理工学院。经教育部批准,2004年更名为天津理工大学。
学校坐落于天津市西青区宾水西道391号,总占地面积156.75万平方米、建筑面积75.78万平方米。本科以上全日制在校生29000余人。现有专业学院15个,还设有继续教育学院、工程训练中心、体育教学部等机构。现有66个本科专业,4个博士学位授权一级学科点(材料科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程、电气工程)、22个硕士学位授权一级学科点和13个硕士专业学位授权点、2个一级学科博士后科研流动站(材料科学与工程、计算机科学与技术)。材料科学与工程、计算机科学与技术2个学科入围天津市高校顶尖学科培育计划培育建设学科;材料科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程3个学科入围天津市一流学科;建有网络安全与数据智能等5个天津市高校服务产业特色学科群;建有机器视觉与智能运算等11个天津市特色学科(群);获批12个天津市重点学科(计算机科学与技术、材料科学与工程、管理科学与工程、电子科学与技术、化学工程与技术、控制科学与工程、电气工程、软件工程、机械工程、环境科学与工程、网络空间安全、物理学)。
学校获批国家一流本科专业建设点22个,教育部特色专业4个、教育部“本科教学工程”专业综合改革试点项目2个、教育部卓越计划专业5个;建有国家级实验教学示范中心2个、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级虚拟仿真实验教学项目1项、国家级工程实践教育中心3个、国家级“本科教学工程”大学生校外实践教育基地建设项目2个;编有国家级精品和规划教材14部,获批首批国家级一流本科课程3门、教育部精品视频公开课和国家级精品资源共享课3门,获国家级教学成果奖8项。学校积极推进工程教育改革,12个专业已通过工程教育专业认证。学校建有大学生活动中心、体育馆、田径运动场等,配套齐全。图书馆建筑面积4.6万平方米,纸质藏书217万余册、电子图书197万册、电子期刊3.4万种,拥有中外文高水平数据库60余个。起航网
学校注重科技创新平台建设。现有国家级工程实验室1个、教育部重点实验室2个、教育部国际合作联合研究实验室1个、教育部工程研究中心2个、科技部创新人才培养示范基地1个、国家外专局教育部联合创新引智基地1个、教育部高等学校科技成果转化和技术转移基地1个,入选国家知识产权试点高校;天津市重点实验室、工程中心、人文社科基地、各类智库共25个。牵头建设天津市“西青大学科技园”,实施科技强校战略,推进科技自立自强,近5年承担国家自然基金重大、重点、杰青、优青、科技部重点研发、军民融合及各类国家级项目300余项,投入研发经费11亿余元,获得一系列国家级和省部级科技奖励;拥有通用和专用设备资产共10.9亿元;人均科研经费和自然指数均处于全国百强行列。
学校师资力量雄厚。现有教职工1936人,其中专任教师1494人,具有博士学位教师845人,具有高级职称教师695人。拥有中国工程院院士、长江学者、国家杰青、国家优青、百千万人才工程国家级人选、国家教学名师等国家级领军人才16人,天津市杰出津门学者、天津市特聘教授、天津市特支计划人选、天津市“131”创新型人才培养工程第一层次人选等省部级人才141人,高水平创新团队19支,为学校发展提供了有力的人才支撑。
学校大力实施国际化战略。与36个国家和地区的136所知名大学和科研机构建立了友好合作关系;与加拿大、日本等国家大学开展了本科和研究生层次的合作办学,培养了我国首批项目管理硕士;“新能源材料”创新引智基地入选教育部、国家外专“111计划”;学校获批中国政府奖学金来华留学生院校,不断提升来华留学生招收与培养质量,通过人性化的管理与多元的校园文化提升留学生的跨文化交际能力;在波兰、科特迪瓦建立了2所孔子学院和1个孔子课堂;在科特迪瓦建立了首个由普通高等院校参建的鲁班工坊。学校师生与国际著名研究机构广泛开展交流合作,共同承担国际重点合作项目,在Science等国际著名期刊上合作发表学术论文。
天津理工大学高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持以党的二十大精神为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,秉承“重德重能、求实求新”的校训,弘扬“爱国奉献、求真务实、艰苦奋斗、开放包容、创新进取”的天理精神,围绕第二次党代会目标任务和“十四五”规划,不忘立德树人初心、牢记为党育人、为国育才使命,注重内涵发展特色发展创新发展,锐意进取、真抓实干,为早日建成高水平教学研究型理工大学而继续奋斗!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 520 | 27176 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 514 | 28562 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 21636 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24422 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 18443 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24688 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 33464 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 34486 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22281 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 503 | 42707 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 14112 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 80934 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85961 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 87533 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25605 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 471 | 113945 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 26239 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 498 | 72640 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 449 | 293404 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 92919 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 560 | 35295 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 555 | 38418 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 553 | 39732 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 80535 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90728 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 78793 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 521 | 26210 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 11247 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 13982 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 492 | 116237 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 498 | 13459 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 22241 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 502 | 25396 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 574 | 19612 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 569 | 20660 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 20871 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 565 | 21481 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 534 | 28011 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 20021 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24598 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 564 | 29282 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 538 | 50883 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 549 | 11857 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 530 | 20319 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 496 | 37060 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 452 | 66243 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 507 | 8791 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 475 | 18753 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 479 | 17904 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 474 | 18973 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 442 | 26541 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 562 | 20899 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 532 | 32018 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 21501 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 466 | 24994 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 455 | 28991 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 11145 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 426 | 38844 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 8640 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 445 | 32213 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 455 | 27129 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 539 | 66465 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 81427 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 87889 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 526 | 19787 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 24044 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 24756 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 512 | 72760 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 470 | 121484 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 545 | 28635 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 532 | 34838 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 27615 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 494 | 67782 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 59474 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 82166 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 42195 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 100394 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 528 | 22832 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 537 | 37555 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 536 | 38201 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 522 | 47569 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 547 | 33788 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 544 | 35782 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 536 | 41408 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 77458 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 79113 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 83994 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 25539 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 50137 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 390 | 105528 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 10299 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 13390 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 505 | 40089 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 559 | 44029 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 85120 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 484 | 117218 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 20448 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 511 | 20579 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 447 | 52416 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 69666 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 410 | 82448 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 | 40796 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 509 | 43506 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 531 | 19641 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 520 | 23573 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 504 | 12210 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 495 | 14512 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 443 | 33390 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 449 | 3878 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 399 | 8160 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 444 | 8531 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 414 | 13305 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 516 | 21622 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 493 | 25312 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 564 | 19749 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 561 | 20366 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 28175 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 542 | 49854 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 553 | 12070 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 533 | 22331 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 485 | 45458 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 502 | 36278 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 6472 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 17291 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 466 | 19998 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 475 | 18214 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17778 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 532 | 31573 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 477 | 19197 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 20449 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 11397 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 434 | 32876 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 421 | 36780 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 476 | 7527 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 34091 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 514 | 71997 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 82413 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 91623 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 88692 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 22955 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 575 | 25067 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 502 | 76783 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 22111 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 565 | 22230 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 545 | 31104 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 25957 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 496 | 67742 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 53023 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 71043 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 43977 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 525 | 106846 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 585 | 11165 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 39259 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 540 | 46265 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 51772 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 547 | 41745 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 555 | 63880 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 553 | 65613 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 551 | 68106 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 76335 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 548 | 71774 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 20748 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 48786 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 537 | 42318 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 574 | 36663 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 84992 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 474 | 132651 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 20495 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 508 | 22668 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 51814 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 392 | 103176 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 16005 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 519 | 38892 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 521 | 37781 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 533 | 18223 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 23611 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 12850 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 501 | 14271 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 442 | 33913 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 433 | 5461 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 406 | 7844 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 446 | 8222 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 413 | 13043 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
起航网(https://www.qihdq.com)小编还为大家带来天津理工大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
老年学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
功能材料 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木、水利与海洋工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
资源循环科学与工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
航海技术 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
轮机工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
船舶电子电气工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
应急技术与管理 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
摄影 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
天津职业大学专科分数线天津市职业大学2022年在天津市专科综合类的投档分数线为265分,这一分数线反映了该年度招生时对学生学业成绩的基本要求。值得注意的是,天津市职业大学近三年在该类别的最低录取位次波动较大,从2020年的2505名到2022年的3480名不等。这表明,尽管整体录取难度有所波动,但考生仍需保持良好的学业表现,以提高被录取的机会。天津市职业大学是一所专注于职业教育的高等学
四川化工职业技术学院补录分数线315分。四川化工职业技术学院是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等专科学校,隶属于四川省经济和信息化委员会,根据查询该校官方网站显示:该校于2022年共补录301人,其中最高分为368.5分,最低分为301分,平均分为338.5分,以补录最低分指代该校补录分数线,具体信息可以到官网查询。天津化工学校中专录取分数线是多少230分。根据查询天津市
天津中专学校录取分数线20221、天津市职业大学:投档分数线为261分。2、天津医学高等专科学校:投档分数线为256分。3、天津电子信息职业技术学院:投档分数线为254分。4、天津铁道职业技术学院:投档分数线为254分。5、天津现代职业技术学院:投档分数线为250分。天津大学排名一览表及分数线天津大学排名一览表及分数线:天津共有46所院校,包括20所公办本科大学、1
长沙理工大学的土木工程专业怎么样啊?介绍介绍!!楼主超过一本60分按往届的录取分数线来看进我们学校的土木工程是无压力的。楼主填报志愿时可以考虑土木的桥梁。交运的道路。还有电气。这三个是我们学校较好的专业。如果楼主填了我们学校这些专业。还可以去面试那个卓越班。桥梁和道路是有这个面试。电气我不是很熟。大概就是提前几天来,有个笔试还有个面试。长理欢迎你。。长沙理工大学土
天津医学高等专科学校录取分数线天津医学高等专科学校2022年录取分数线如下:1、2022年高考山西文科专科高职批,天津医学高等专科学校最低录取分数线是421分,最低位次为35441名。2、2022年高考山西文科专科高职批,天津医学高等专科学校最低录取分数线是378分,最低位次为31836名。3、2022年高考浙江二段,天津医学高等专科学校最低录取分数线是481分、最低
武汉体育学院舞蹈专业录取分数线559分。根据查询武汉体育学院官网显示,2023年武汉体育学院舞蹈专业录取分数线为559分,录取位次13360。武汉体育学院(WuhanSportsUniversity),简称“武体”,位于湖北省武汉市,是由国家体育总局与湖北省人民政府共建、以湖北省管理为主的全日制普通高等院校。湖北艺术职业学院邮编附地址和介绍一、湖北艺术职业学院邮编是多少湖北艺术职业
天津理工和天津城市建设学院哪个好?城建是从天大建筑里分出的独立院校,不过办学水平实在没理工好,而且它还属于“学院”类,不过城建的土木是最好的系之一,只要学的好,是很有前途的!单独说土木这个系,倒真可以和理工任何一个系相媲美,而理工象工程造价这样的系比较不错。我个人认为你表妹选的不错,一个稍微差点的大学最好的系反而比好大学一般的系好。就好像天大建筑系不一定比清华北大差。好好学,将来前景
天津中专学校录取分数线20221、天津市职业大学:投档分数线为261分。2、天津医学高等专科学校:投档分数线为256分。3、天津电子信息职业技术学院:投档分数线为254分。4、天津铁道职业技术学院:投档分数线为254分。5、天津现代职业技术学院:投档分数线为250分。天津铁道技术职业学院录取分数线是多少分?2023年天津铁道技术职业学院录取线如下:浙江:
2023-11-01 13:59:55
2023-11-07 01:38:11
2023-10-20 17:51:26
2023-10-31 07:22:32
2023-11-06 20:04:19
2023-11-06 14:09:29