2023-09-30 21:08:09 | 起航网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西建设职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西建设职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西建设职业技术学院建筑智能化工程技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为31人;
2、广西建设职业技术学院建筑消防技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为35人;
3、广西建设职业技术学院房地产智能检测与估价专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
4、广西建设职业技术学院给排水工程技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为9人;
5、广西建设职业技术学院道路与桥梁工程技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为16人;
6、广西建设职业技术学院(精准专项)建筑装饰工程技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为6人;
广西建设职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝玉石鉴定与加工(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
2 | 工程测量技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 64 |
3 | 摄影测量与遥感技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
4 | 建筑设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 114 |
5 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 49 |
6 | 古建筑工程技术(理工类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
7 | 园林工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 54 |
8 | 风景园林设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
9 | 建筑室内设计(理工类,3年,7300元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 56 |
10 | 建筑动画技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
11 | 城乡规划(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
12 | 建筑工程技术(理工类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 239 |
13 | 装配式建筑工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 46 |
14 | 智能建造技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
15 | 土木工程检测技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
16 | 建筑设备工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
17 | 建筑电气工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
18 | 建筑智能化工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 31 |
19 | 建筑消防技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
20 | 工程造价(理工类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 321 |
21 | 建设工程管理(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
22 | 建筑经济信息化管理(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 38 |
23 | 建设工程监理(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
24 | 市政工程技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 58 |
25 | 给排水工程技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
26 | 房地产经营与管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
27 | 房地产智能检测与估价(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
28 | 现代物业管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
29 | 道路与桥梁工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 64 |
30 | 道路工程造价(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
31 | 移动互联应用技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
32 | 计算机网络技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
33 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 28 |
34 | 通信工程设计与监理(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
35 | 环境艺术设计(理工类,3年,7050元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
36 | 家具艺术设计(理工类,3年,7800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
37 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
38 | 城乡规划(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
39 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 29 |
40 | 工程造价(精准专项)(理工类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
41 | 市政工程技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
42 | 给排水工程技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
43 | 计算机网络技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
44 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中美合作)(理工类,3年,25000元/年,与美国林本顿学院合作2+1办学。前2年在国内学习学费25000元人民币/(年生),第3年在美国林本顿学院学习(以学生出国当年美方的学费标准为准),第三年不出国的学生,将执行我校同专业的收费标准) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 84 |
45 | 宝玉石鉴定与加工(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
46 | 工程测量技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
47 | 摄影测量与遥感技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
48 | 建筑设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 76 |
49 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 49 |
50 | 古建筑工程技术(文史类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
51 | 园林工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
52 | 风景园林设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
53 | 建筑室内设计(文史类,3年,7300元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 55 |
54 | 建筑动画技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
55 | 城乡规划(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
56 | 建筑工程技术(文史类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 102 |
57 | 装配式建筑工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
58 | 智能建造技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
59 | 土木工程检测技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
60 | 建筑设备工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
61 | 建筑电气工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
62 | 建筑智能化工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
63 | 建筑消防技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
64 | 工程造价(文史类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 138 |
65 | 建设工程管理(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 33 |
66 | 建筑经济信息化管理(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
67 | 建设工程监理(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
68 | 市政工程技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
69 | 给排水工程技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
70 | 房地产经营与管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
71 | 房地产智能检测与估价(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
72 | 现代物业管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
73 | 道路与桥梁工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
74 | 道路工程造价(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
75 | 移动互联应用技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
76 | 计算机网络技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 27 |
77 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 27 |
78 | 通信工程设计与监理(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
79 | 环境艺术设计(文史类,3年,7050元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
80 | 家具艺术设计(文史类,3年,7800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
81 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
82 | 城乡规划(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
83 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
84 | 工程造价(精准专项)(文史类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
85 | 市政工程技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
86 | 给排水工程技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
87 | 计算机网络技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
88 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中美合作)(文史类,3年,25000元/年,与美国林本顿学院合作2+1办学。前2年在国内学习学费25000元人民币/(年生),第3年在美国林本顿学院学习(以学生出国当年美方的学费标准为准),第三年不出国的学生,将执行我校同专业的收费标准) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
上饶职业技术学院2023单招招多少人上饶职业技术学院2023单招人数还未公布,预计1000人左右。上饶职业技术学院是经江西省人民政府批准成立、国家教育部备案的公办全日制普通高校。学院于2004年建校,由上饶工业学校、上饶农业学校、江西省文艺学校上饶分校三所中专合并而成,成立大专层次的上饶职业技术学院。截至2016年8月,学院总占地面积586亩,建筑面积8万平方米,教学仪器设
广西南宁职业技术学院单招分数线是多少?南宁职业技术学院单招分数线如下:单独招生(含残疾考生)录取最低控制分数线200分;对口招生(含残疾考生)录取最低控制分数线260分。扩展资料:南宁职业技术学院是由南宁市人民政府举办,自治区、南宁市共建的一所全日制综合性高等职业院校,为国家示范性高职院校、国家优质专科高等职业院校广西高端应用型本科人才联合培养改革试点院校,入选教育部现
2023大专各院校录取分数线2023大专各院校录取分数线如下:1、2023年天津医学高等专科学校在河北普通类招生录取分数线为433分,最低位次191915。天津医学高等专科学校,位于天津市,是一所专科层次的普通高等院校,为“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家示范性高等职业院校、第二批国家现代学徒制试点单位、黄炎培职业教育优秀学校、国家级护理专业技能型紧缺人才培养培训基地。
一本大学排名及分数线以2021年全国大学录取分数线为例(例举部分):1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。3、安
绍兴文理学院护理学分数线绍兴文理学院护理学分数线是572分。学校概况:绍兴文理学院是教育部批准的普通全日制综合性高等学校,坐落于历史文化名城绍兴。学校的办学历史可追溯到1909年创办的山会初级师范学堂,鲁迅先生曾出任山会初级师范学堂监督(校长)。2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。校园文化:秉持“崇尚学术、师生为本”的办学理念,秉承“修德求真”的
2023衢州职业技术学院分数线最低是多少2022年衢州职业技术学院录取分数线:一、衢州职业技术学院2022录取分数线(在本省)衢州职业技术学院2022年在浙江省(普通类平行录取二段)最低录取分数为:综合类440分。二、衢州职业技术学院2022录取分数线(在外省市)1、在四川省(普通类专科批)最低录取分数为:理科150分2、在广西省(普通类专科批)最低录取分数为:理科252
2023德州职业技术学院分数线最低是多少2022年德州职业技术学院录取分数线:一、德州职业技术学院2022录取分数线(在本省)德州职业技术学院2022年在山东省(普通类普通类二段)最低录取分数为:综合类293分。德州职业技术学院2022年在山东省(高职3+2贯通培养普通类二段)最低录取分数为:综合类456分。德州职业技术学院2022年在山东省(校企合作普通类二段)最低录取分数
浙江大专院校分数线浙江大专院校分数线432分。金华职业技术学院理432分、金华职业技术学院文479分、浙江金融职业学院理431分、浙江金融职业学院文478分、宁波职业技术学院理420分、宁波职业技术学院文464分、温州职业技术学院理416分、温州职业技术学院文465分。浙江机电职业技术学院理419分、浙江机电职业技术学院文448分、浙江建设职业技术学院理384分、浙江建设职
2023-09-29 14:53:34
2023-09-29 21:36:16
2023-09-30 20:11:06
2023-09-30 18:37:27
2023-09-30 18:06:43
2023-09-30 17:59:11