首页 > 教育资讯 > 正文

杭州工商大学算名牌大学吗

2025-05-12 10:16:54 | 起航网

今天起航网小编整理了杭州工商大学算名牌大学吗相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

杭州工商大学算名牌大学吗

杭州工商大学算名牌大学吗

学校叫“浙江工商大学”,而不是“杭州工商大学”。在浙江,目前211院校就浙大一所。他根本不是名牌大学。所谓的名牌大学,起码要是211院校。

浙江工商大学,简称“浙商大”,教育部、商务部和浙江省人民政府共建高校,浙江省重点建设大学,全国深化创新创业教育改革示范高校。

该校是浙江省内唯一拥有会计学博士点和全国首批审计专业硕士点的高校,最早获得金融学博士点的高校。在教育部第四轮学科评估中,统计学进入A类学科,工商管理、应用经济学等6个学科进入B类,6个学科名列省属高校首位,评估结果位居浙江省重点建设高校前列。

四分之三的学科进入全国前50%,全部学科进入全国前60%。统计学是全国财经类大学7个进入学科评估全国前10且进入学科前10%的学科之一。

扩展资料:

学校文化

校训

诚 毅 勤 朴

“诚、毅、勤、朴”四字,是百年商大传承至今的校训,是先贤学长们留给我们十分宝贵的大学精神文化。她精炼凝重,意味深长。如果加以解读,她的深刻寓意是:

诚”——诚信、真诚,意在培养诚实守信、襟怀坦荡之品格

“毅”——坚毅、刚毅,意在磨砺开拓进取、坚定执着之意志

“勤”——勤奋、勤勉,意在养成刻苦学习、不懈探索之习惯

“朴”——朴实、纯朴,意在追求朴实自然、从容淡定之境界。

这言简意赅四字校训,道出了读书为学、为人处世、安身立命乃至毕业后治学、经商、从政的要旨,很值得我们大家深刻领会、牢记于心并努力地去身体力行。

校标

新校标的标识核心图形如同大树,具有“百年树人”的意蕴,与百年商大

亦相一致;又像打开的书本和伫立的宝塔(象牙塔),寓意为教书育人和崇尚学术。标识核心图形顶端向上飞翔的曲线,既像滚滚向前的钱江潮,又像展翅飞翔的海鸥,寓意为师生奋发向上,在知识的海洋中遨游。

标识的设计元素由学校校名的简称“浙(Z)商(S)大”构成,具有较强的识别性。标识底部两侧的橄榄枝,象征和谐和平与生机活力。标识的标准色为宝石蓝和橄榄色,使标志具有深邃广袤的想象空间。

参考资料: 百度百科--浙江工商大学

杭州工商大学算名牌大学吗

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

浙江工商大学考研难度不是特别大。历年考研分数线,和历年报录比是反应浙江工商大学考研难度的重要指标,同时院校所处的地域、名气、排名等,也会影响考研的难易。为了大家更好的了解,2022浙江工商大学考研难度的详细内容,一起来看看吧。
浙江工商大学考研难度
一、22考研分数线
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 学硕/专硕 培养方式 2022年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) 2022年推免生人数 2022年复试单科线(满分=100分) 2022年复试单科线(满分>100分) 2022年复试总分线
工商管理学院 120202 企业管理 学硕 全日制 71 10 51 77 353
工商管理学院 120204 技术经济及管理 学硕 全日制 5 51 77 353
工商管理学院 1202Z5 慈善管理 学硕 全日制 5 51 77 353
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 学硕 全日制 2 51 77 353
经济学院 020100 理论经济学 学硕 全日制 16 52 78 360
经济学院 020202 区域经济学 学硕 全日制 7 52 78 360
经济学院 020203 财政学 学硕 全日制 5 52 78 360
经济学院 020205 产业经济学 学硕 全日制 35 52 78 360
经济学院 020206 国际贸易学 学硕 全日制 12 1 52 78 360
金融学院 020204 金融学 学硕 全日制 43 1 52 78 360
统计与数学学院 020209 数量经济学 学硕 全日制 4 52 78 360
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 学硕 全日制 40 3 52 78 360
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 学硕 全日制 31 39 59 300
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 学硕 全日制 8 39 59 290
会计学院 120201 会计学 学硕 全日制 28 51 77 353
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 学硕 全日制 11 38 57 375
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 学硕 全日制 24 1 51 77 353
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 学硕 全日制 8 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 学硕 全日制 10 46 69 347
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 学硕 全日制 6 46 69 365
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 学硕 全日制 6 46 69 384
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 学硕 全日制 9 46 69 357
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 学硕 全日制 7 46 69 373
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 学硕 全日制 2 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 学硕 全日制 6 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 学硕 全日制 8 46 69 335
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 学硕 全日制 79 1 38 57 273
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 学硕 全日制 36 38 57 273
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 学硕 全日制 30 38 57 273
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学硕 全日制 61 46 69 390
公共管理学院 120401 行政管理 学硕 全日制 21 51 77 353
公共管理学院 120404 社会保障 学硕 全日制 4 51 77 353
公共管理学院 120405 土地资源管理 学硕 全日制 9 1 51 77 353
外国语学院 050201 英语语言文学 学硕 全日制 8 56 84 367
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 学硕 全日制 26 56 84 367
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 学硕 全日制 18 56 84 374
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 学硕 全日制 5 56 84 367
艺术设计学院 130500 设计学 学硕 全日制 19 5 40 60 380
艺术设计学院 1305J3 设计管理 学硕 全日制 2 40 60 361
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 学硕 全日制 30 38 57 273
人文与传播学院 050101 文艺学 学硕 全日制 4 57 107 375
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 学硕 全日制 2 56 84 367
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 学硕 全日制 4 56 84 367
人文与传播学院 050105 中国古代文学 学硕 全日制 3 69 120 388
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 学硕 全日制 4 56 119 387
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 学硕 全日制 7 59 113 384
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 学硕 全日制 27 1 38 57 300
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 学硕 全日制 6 38 57 273
学硕合计 814 24
工商管理学院 045400 应用心理 专硕 全日制 69 51 77 370
经济学院 025400 国际商务 专硕 全日制 44 1 52 78 360
金融学院 025100 金融 专硕 全日制 64 52 78 360
金融学院 025500 保险 专硕 全日制 7 52 78 360
统计与数学学院 025200 应用统计 专硕 全日制 85 52 78 360
会计学院 125300 会计 专硕 全日制 108 1 50 100 193
会计学院 025700 审计 专硕 全日制 35 50 100 219
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 专硕 全日制 52 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 专硕 全日制 64 46 69 335
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 专硕 全日制 70 38 57 273
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 专硕 全日制 67 38 57 273
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 专硕 全日制 77 38 57 310
公共管理学院 035200 社会工作 专硕 全日制 41 46 69 350
外国语学院 055101 英语笔译 专硕 全日制 56 56 84 378
外国语学院 055102 英语口译 专硕 全日制 40 56 84 371
外国语学院 055107 法语笔译 专硕 全日制 6 1 56 84 406
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 专硕 全日制 47 1 56 84 367
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 专硕 全日制 6 56 84 367
艺术设计学院 135108 艺术设计 专硕 全日制 38 1 40 60 383
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 专硕 全日制 49 38 57 273
人文与传播学院 055200 新闻与传播 专硕 全日制 33 57 97 389
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 专硕 全日制 77 42 84 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 专硕 全日制 73 47 94 209
全日制专硕合计 1208 5
金融学院 025100 金融 专硕 非全日制 17 52 78 360
会计学院 125300 会计 专硕 非全日制 90 50 100 193
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 专硕 非全日制 16 42 84 170
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 专硕 非全日制 20 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 专硕 非全日制 22 46 69 335
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 专硕 非全日制 103 45 90 178
外国语学院 055101 英语笔译 专硕 非全日制 12 56 84 367
外国语学院 055102 英语口译 专硕 非全日制 6 56 84 367
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 专硕 非全日制 203 42 84 170
非全日制专硕合计 489 0
总计 2511 29   二、22考研报录比
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 120202 企业管理 全日制 683 104 10 63 0 1 74 414 355
工商管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 22 1 0 1 4 0 5 400 371
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 全日制 1 0 0 0 2 0 2 382 363
工商管理学院 1202Z5 慈善管理 全日制 8 0 0 0 19 0 19 389 354
经济学院 020100 理论经济学 全日制 47 2 0 2 14 0 16 419 364
经济学院 020202 区域经济学 全日制 20 0 0 0 7 0 7 386 373
经济学院 020203 财政学 全日制 5 0 0 0 9 0 9 404 376
经济学院 020205 产业经济学 全日制 325 30 0 29 7 0 36 408 361
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 69 2 1 2 9 0 12 405 360
金融学院 020204 金融学 全日制 172 28 1 27 15 0 43 417 360
统计与数学学院 020209 数量经济学 全日制 10 0 0 0 4 0 4 394 363
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 全日制 193 18 3 18 17 0 38 420 360
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 全日制 155 52 0 34 0 0 34 402 304
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 全日制 9 4 0 4 5 0 9 397 301
会计学院 120201 会计学 全日制 283 36 0 28 0 0 28 427 355
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 56 39 0 11 0 0 11 430 382
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 全日制 191 31 1 23 0 0 24 392 355
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 全日制 35 10 0 8 0 0 8 383 341
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 全日制 48 16 0 10 0 0 10 414 363
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 全日制 79 19 0 6 0 0 6 406 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 全日制 89 31 0 6 0 0 6 398 388
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 全日制 51 22 0 9 0 0 9 416 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 全日制 61 23 0 7 0 0 7 409 373
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 全日制 13 2 0 2 0 0 2 371 352
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 全日制 12 6 0 6 0 0 6 402 338
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 全日制 48 10 0 8 0 0 8 400 348
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 180 65 1 65 13 0 79 384 276
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 41 20 0 19 22 0 41 355 280
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 146 45 0 26 7 0 33 380 279
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 615 235 0 60 0 1 61 430 391
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 182 7 0 7 18 0 25 416 362
公共管理学院 120404 社会保障 全日制 23 4 0 4 0 0 4 371 359
公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 51 14 1 9 0 0 10 404 369
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 87 10 0 8 0 0 8 386 367
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 220 26 0 25 1 0 26 390 367
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 全日制 188 33 0 18 0 0 18 420 374
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 全日制 22 7 0 5 0 0 5 435 381
艺术设计学院 130500 设计学 全日制 56 25 5 13 0 1 19 421 381
艺术设计学院 1305J3 设计管理 全日制 0 0 0 0 3 0 3 397 379
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 28 9 0 9 21 0 30 363 275
人文与传播学院 050101 文艺学 全日制 13 5 0 4 0 0 4 403 388
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 全日制 17 0 0 0 4 0 4 429 390
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 全日制 7 0 0 0 4 0 4 391 373
人文与传播学院 050105 中国古代文学 全日制 19 2 0 2 0 0 2 398 388
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 全日制 25 6 0 4 0 0 4 412 395
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 40 20 0 7 0 0 7 413 388
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 全日制 114 45 1 26 0 1 28 403 300
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 全日制 3 1 0 1 5 0 6 365 324
小计 4762 1065 24 616 210 4 854
2022年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 045400 应用心理 全日制 1099 205 0 67 0 2 69 436 373
经济学院 025400 国际商务 全日制 274 11 1 11 30 0 42 411 360
金融学院 025100 金融 全日制 886 211 0 59 0 5 64 432 378
金融学院 025100 金融 非全日制 46 2 0 2 25 0 27 399 360
金融学院 025500 保险 全日制 38 7 0 7 0 0 7 406 368
统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 625 97 0 92 0 0 92 419 360
会计学院 125300 会计 全日制 1030 411 1 100 0 7 108 251 219
会计学院 125300 会计 非全日制 191 29 0 25 123 0 148 237 193
会计学院 025700 审计 全日制 371 165 0 35 0 0 35 245 219
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 非全日制 63 6 0 6 2 0 8 195 171
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 全日制 843 66 0 52 0 0 52 392 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 非全日制 178 7 0 7 12 0 19 371 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 全日制 874 87 0 64 0 0 64 391 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 非全日制 171 0 0 0 4 0 4 338 335
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 全日制 126 54 0 54 16 0 70 409 273
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 全日制 115 53 0 51 15 1 67 407 280
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 全日制 512 233 0 76 0 1 77 394 310
公共管理学院 035200 社会工作 全日制 419 78 0 40 0 1 41 417 350
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 556 80 0 79 30 0 109 233 178
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 763 144 0 56 0 0 56 407 378
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 28 3 0 3 7 0 10 379 368
外国语学院 055102 英语口译 全日制 326 69 0 40 0 0 40 412 371
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 14 3 0 3 3 0 6 384 367
外国语学院 055107 法语笔译 全日制 43 24 1 5 0 0 6 430 410
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 全日制 514 63 1 46 0 0 47 415 367
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 全日制 12 6 0 6 0 0 6 416 367
艺术设计学院 135108 艺术设计 全日制 311 113 1 37 0 0 38 424 383
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 全日制 69 25 0 25 27 0 52 376 274
人文与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 704 123 0 32 0 1 33 424 390
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 全日制 328 92 0 76 0 1 77 241 171
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 695 123 0 121 50 0 171 225 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 全日制 562 232 0 73 0 2 75 234 209
三、学校简介
浙江工商大学,简称“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校。博士后科研流动站4个、一级学科博士学位授权点7个、一级学科硕士学位授权点16个、专业硕士学位授权类别20个。
以上内容来源:浙江工商大学研究生招生信息网
以上就是【浙江工商大学考研难度】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。

青岛大学有税务专硕吗

起航网(https://www.qihdq.com)小编还为大家带来青岛大学有税务专硕吗的相关内容。

没有,只有山东大学

税务硕士可以根据学科实力大致分为4个档次:

第一梯队:(适合学霸类同学报考)

✔ 复旦大学

✔ 中国人民大学

✔ 对外经济贸易大学

✔ 南开大学

✔ 中央财经大学

✔ 上海财经大学

✔ 厦门大学等院校基本报录比在8-10比1左右,而且这个梯队的院校大小年情况严重,报考时要及时了解这些信息。

第二梯队:(适合不是学霸,本科是经济学专业的)

区位稍差的985和财经类211:

✔ 西南财经大学

✔ 中南财经政法大学

✔ 吉林大学

✔ 暨南大学等报录比也是在6-8比1左右

第三梯队:(适合是跨考又不是学霸的考生)

✔ 一些经济学科很弱的985学校或一些211学校以及一些不知名的地区性财经院校。 起航网

如山东大学,辽宁大学,安徽大学的经济学科不算强势,相对来说就业方面也没有很大的优势。财经类里面的东北财经,江西财经,南京财经,浙江财经,天津财经等,报录比在5比1左右,适合普通院校同学以及跨考的同学报考,性价比很高。

第四梯队:(适合基础稍差的考生)

✔ 一些省内经济类院校在与当地经济相融合的领域也表现突出。

这些院校的实力不可小视,比如山西财经大学等,安徽财经大学,吉林财经大学,广东财经大学等。报录比一般也在3-5比1,相对难度适中,有的院校会招收调剂。



作者:浙商大考研基地
来源:知乎

以上就是起航网小编给大家带来的杭州工商大学算名牌大学吗全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注起航网:www.qihdq.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“杭州工商大学算名牌大学吗”相关推荐
温州医科大学算是名牌大学吗
温州医科大学算是名牌大学吗

温州医科大学护理系是几本?温州医科大学护理学院是温州医科大学下属的二级学院,是浙江省集临床、教学、科研和管理为一体的高级护理人才培养的重要基地。温州医学院(温州医科大学前身)1998年开始招收全日制护理学专科学生,学制三年。2001年招收护理本科学生,学制四年。2006年获国务院学位办批准具有护理学硕士学位授予资格,2007年护理学本科专业被评为浙江省重点专业、护理学专科专业被评为温州市重点

2023-12-22 08:19:04
211算名牌大学吗
211算名牌大学吗

211算名牌大学吗211大学是指我国高等教育领域规模最大、层次最高的“211工程”里重点建设的高校。211高校虽然不像985高校那样优秀,但在众多高校中,211大学已经属于名牌高校的行列之中。211大学是不是名牌大学211大学是名牌大学的。211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。但是学校好与坏并不能从名气和名称来判断,世界上好的学校有

2025-05-11 10:12:43
成都大学算名牌大学吗?
成都大学算名牌大学吗?

四川大学锦城学院是几本院校专业:我校位列同类高校中西部第一、全国前五,。,2022,年,4,月,19,日,高等教育专业评价机构软科正式发布,“2022,软科中国大学排名,”,,我校位列同类高校中西部第一,全国前五。,软科还特别提到,,“2021,年独立学院转设工作持续推进,,16,所独立学院成功转设为民办高校,其中,4,所位列百强,表现最好的是成都锦城学院(原四川大学锦城学院),位

2024-11-16 05:01:57
华侨大学算名牌大学吗
华侨大学算名牌大学吗

华侨大学算名牌大学吗华侨大学是重点大学,但是算不上是名牌大学。因为到目前为止,华侨大学既不是211更不是985学校。虽然华侨大学在省外的影响力不大,但是在福建省知名度还是挺高的,它在前几年入选福建省“双一流”建设高校、福建省高水平大学、福建省重点建设高校、国家大学生文化素质教育基地等职称。当然如果你的分数如果在一本线周围,想要上211之类的一本学校获得211学校的毕业证的话,可

2025-05-12 10:27:28
杭州九堡哪里有电商打包的工作
杭州九堡哪里有电商打包的工作

杭州电商ERP系统开发公司哪家好(十大电商erp)电商企业想要实现更好的发展离不开一套好的ERP系统!不仅可以有效节省人力资源成本,而且可以实现帮助企业日常的规范化管理。企业想要实现更好更有效率得发展,一套好的ERP系统必不可少。市面上做电商ERP的知名公司不下数百家,但是名列前茅的也就是那几个。正是因为目前市场上的ERP系统琳琅满目,对于想要购置ERP系统的电商从业者而言,可谓是“

2024-07-05 09:54:16
杭州电子科技大学王牌专业排名 杭州电子科技大学学科排名
杭州电子科技大学王牌专业排名 杭州电子科技大学学科排名

杭州电子科技大学专业排名第1名为理工类实验班(下沙校区,含计算机科学与技术等专业):投档线为640分第2名为经管类实验班(下沙校区,含会计学等专业):投档线为636分第3名为计算机类(下沙校区,含计算机科学与技术、软件工程专业):投档线为632分第4名为智能科学与技术(下沙校区):投档线为628分第5名为网络空间安全(下沙校区):投档线为626分第6名为网络工

2025-01-23 09:48:45
杭州大专类院校排名 杭州计算机学校招生要求
杭州大专类院校排名 杭州计算机学校招生要求

杭州大专类院校排名杭州大专类院校排名是第1名是浙江金融职业学院,第2名是浙江机电职业技术学院,第3名是浙江旅游职业学院。浙江金融职业学院,位于浙江省杭州市,一所由浙江省人民政府举办的公办全日制普通高等职业学校,浙江省重点建设高职院校。始建于1975年,前身为直属于中国人民银行总行的国家级重点中专——浙江财政银行学校。截至2021年3月,学校占地面积612亩,建筑面积33.4万平方米;

2024-06-02 23:54:12
杭州大学是211吗
杭州大学是211吗

杭州大学是211吗杭州大学在1996年已被确立为211大学,但目前它已成为浙江大学的西湖校区,不再以独立大学的形式存在。以下是详细解答:历史背景:杭州大学在1996年的211工程评定中,成功被确立为211大学。合并情况:1998年9月15日,杭州大学经国务院批准,与浙江大学、浙江农业大学、浙江医科大学合并,共同组建为新的浙江大学。现状:目前,杭州

2025-05-10 16:37:41