2023-09-29 13:42:36 | 起航网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东邮电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东邮电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为15人;
2、广东邮电职业技术学院移动互联应用技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
3、广东邮电职业技术学院云计算技术应用专业在广东2022年高考物理招生计划人数为25人;
4、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为10人;
5、广东邮电职业技术学院金融服务与管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
6、广东邮电职业技术学院计算机应用技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为25人;
广东邮电职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商企业管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
2 | 金融服务与管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
3 | 市场营销因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
4 | 移动商务因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
5 | 现代物流管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
6 | 数字媒体技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
7 | 金融服务与管理与广东技术师范大学金融学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
8 | 现代移动通信技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
9 | 移动互联应用技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
10 | 大数据技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
11 | 通信工程设计与监理住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
12 | 移动应用开发住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
13 | 软件技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
14 | 云计算技术应用住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
15 | 工商企业管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
16 | 金融服务与管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
17 | 市场营销因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
18 | 移动商务因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
19 | 现代物流管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
20 | 现代通信技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
21 | 通信系统运行管理不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
22 | 电子信息工程技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
23 | 供用电技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
24 | 计算机应用技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
25 | 数字媒体技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
26 | 人工智能技术应用不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
27 | 虚拟现实技术应用不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
28 | 现代通信技术与广东石油化工学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东石油化工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院普通本科毕业证书和学位证书,与广东石油化工学院三二分段培养,不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
29 | 现代移动通信技术与广东技术师范大学通信工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
30 | 金融服务与管理与广东技术师范大学金融学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
31 | 软件技术与韩山师范学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书,与韩山师范学院三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 50 |
32 | 计算机应用技术与韩山师范学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书,与韩山师范学院三二分段培养,不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
湖南邮电职业技术学院录取分数线是多少?湖南邮电职业学校录取线2023年如下:最低405分。湖南邮电职业技术学院(简称湖南邮电职院,HunanPostandTelecommunicationCollege,位于湖南省长沙市,是经湖南省人民政府批准、国家教育部备案、湖南省电信实业集团有限公司举办的全日制普通高等职业学校,由湖南省教育厅主管,是湖南省示范性(骨干)高等职业院校
石家庄邮电职业技术学院2021分数线石家庄邮电职业技术学院2021年专业录取分数线石家庄邮电职业技术学院地区 录取批次 科类 专业名称 最低分 最高分 平均分重庆 专科批 物理类 财务会计类 381 - -重庆 专科批 物理类 文化创意与策划 389 - -重庆 专科批 历史类 文化创意与策划 408 - -
上饶职业技术学院2023单招招多少人上饶职业技术学院2023单招人数还未公布,预计1000人左右。上饶职业技术学院是经江西省人民政府批准成立、国家教育部备案的公办全日制普通高校。学院于2004年建校,由上饶工业学校、上饶农业学校、江西省文艺学校上饶分校三所中专合并而成,成立大专层次的上饶职业技术学院。截至2016年8月,学院总占地面积586亩,建筑面积8万平方米,教学仪器设
广西南宁职业技术学院单招分数线是多少?南宁职业技术学院单招分数线如下:单独招生(含残疾考生)录取最低控制分数线200分;对口招生(含残疾考生)录取最低控制分数线260分。扩展资料:南宁职业技术学院是由南宁市人民政府举办,自治区、南宁市共建的一所全日制综合性高等职业院校,为国家示范性高职院校、国家优质专科高等职业院校广西高端应用型本科人才联合培养改革试点院校,入选教育部现
2023天津电子信息职业技术学院分数线最低是多少2022年天津电子信息职业技术学院录取分数线:一、天津电子信息职业技术学院2022录取分数线(在本省)天津电子信息职业技术学院2022年在天津市(普通类专科批)最低录取分数为:综合类252分。二、天津电子信息职业技术学院2022录取分数线(在外省市)1、在甘肃省(普通类高职(专科)批R段)最低录取分数分别为:理科300分、文科3
2023大专各院校录取分数线2023大专各院校录取分数线如下:1、2023年天津医学高等专科学校在河北普通类招生录取分数线为433分,最低位次191915。天津医学高等专科学校,位于天津市,是一所专科层次的普通高等院校,为“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家示范性高等职业院校、第二批国家现代学徒制试点单位、黄炎培职业教育优秀学校、国家级护理专业技能型紧缺人才培养培训基地。
绍兴文理学院护理学分数线绍兴文理学院护理学分数线是572分。学校概况:绍兴文理学院是教育部批准的普通全日制综合性高等学校,坐落于历史文化名城绍兴。学校的办学历史可追溯到1909年创办的山会初级师范学堂,鲁迅先生曾出任山会初级师范学堂监督(校长)。2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。校园文化:秉持“崇尚学术、师生为本”的办学理念,秉承“修德求真”的
2023衢州职业技术学院分数线最低是多少2022年衢州职业技术学院录取分数线:一、衢州职业技术学院2022录取分数线(在本省)衢州职业技术学院2022年在浙江省(普通类平行录取二段)最低录取分数为:综合类440分。二、衢州职业技术学院2022录取分数线(在外省市)1、在四川省(普通类专科批)最低录取分数为:理科150分2、在广西省(普通类专科批)最低录取分数为:理科252
2023-09-29 18:31:54
2023-09-30 04:53:59
2023-09-29 21:36:16
2023-09-30 20:11:06
2023-09-30 18:37:27
2023-09-30 18:23:54