2023-09-30 18:23:54 | 起航网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆职业大学招生计划和人数暂未公布,下面是新疆职业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、新疆职业大学民航安全技术管理专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为5人;
2、新疆职业大学人力资源管理专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为3人;
3、新疆职业大学民航安全技术管理专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为1人;
4、新疆职业大学传播与策划专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为1人;
5、新疆职业大学应用俄语专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为13人;
6、新疆职业大学宝玉石鉴定与加工专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为3人;起航网
新疆职业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
3 | 新能源汽车检测与维修技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
4 | 电力系统继电保护技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
5 | 电气自动化技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
6 | 应用俄语 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
7 | 工业机器人技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
8 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
9 | 物联网应用技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
10 | 计算机应用技术(室内设计) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
11 | 计算机网络技术(网络构建) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
12 | 电子商务 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
13 | 现代物流管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
14 | 学前教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
15 | 小学教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
16 | 小学英语教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
17 | 商务英语 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
18 | 旅游英语 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
19 | 社会工作 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
20 | 智慧健康养老服务与管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
21 | 导游 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
22 | 市场营销 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
23 | 酒店管理与数字化运营 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
24 | 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
25 | 宝玉石鉴定与加工(玉雕) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
26 | 水电站机电设备与自动化 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
27 | 供用电技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
28 | 水利工程(农业水利工程) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
29 | 水利水电工程技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
30 | 水利水电工程智能管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
31 | 空中乘务(航空服务) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 民航安全技术管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
33 | 大数据与会计 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
35 | 烹饪工艺与营养(西餐烹调) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 传播与策划 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
37 | 现代文秘(涉外秘书) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
38 | 宝玉石鉴定与加工(鉴定) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
39 | 计算机网络技术(现代安防) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
40 | 软件技术(移动应用软件开发) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
41 | 大数据技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
42 | 信息安全技术应用 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
43 | 餐饮智能管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
44 | 人力资源管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
45 | 宝玉石鉴定与加工(玉雕设计) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
46 | 工商企业管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
47 | 新闻采编与制作 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
48 | 飞机机电设备维修(第三年在广州就读,学费11600元) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
49 | 电气自动化技术(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
50 | 民航安全技术管理(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
51 | 大数据与会计(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
52 | 传播与策划(新疆军区子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
53 | 应用俄语 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
54 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
55 | 计算机应用技术(室内设计) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
56 | 计算机网络技术(网络构建) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
57 | 电子商务 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
58 | 现代物流管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
59 | 学前教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
60 | 小学教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
61 | 小学英语教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
62 | 商务英语 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
63 | 旅游英语 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
64 | 社会工作 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
65 | 导游 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
66 | 物联网应用技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
67 | 市场营销 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
68 | 酒店管理与数字化运营 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
69 | 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
70 | 宝玉石鉴定与加工(玉雕设计) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
71 | 宝玉石鉴定与加工(玉雕) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
72 | 空中乘务(航空服务) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
73 | 民航安全技术管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
74 | 大数据与会计 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
75 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
76 | 烹饪工艺与营养(西餐烹调) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
77 | 传播与策划 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
78 | 智慧健康养老服务与管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
79 | 现代文秘(涉外秘书) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
80 | 宝玉石鉴定与加工(鉴定) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
81 | 计算机网络技术(现代安防) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
82 | 软件技术(移动应用软件开) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
83 | 大数据技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
84 | 信息安全技术应用 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
85 | 工商企业管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
86 | 餐饮智能管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
87 | 人力资源管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
88 | 新闻采编与制作 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
89 | 民航安全技术管理(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
90 | 大数据与会计(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
91 | 民航安全技术管理(新疆军区子女计划) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
上饶职业技术学院2023单招招多少人上饶职业技术学院2023单招人数还未公布,预计1000人左右。上饶职业技术学院是经江西省人民政府批准成立、国家教育部备案的公办全日制普通高校。学院于2004年建校,由上饶工业学校、上饶农业学校、江西省文艺学校上饶分校三所中专合并而成,成立大专层次的上饶职业技术学院。截至2016年8月,学院总占地面积586亩,建筑面积8万平方米,教学仪器设
2023年珠海卫校分数线2023年珠海卫校分数线介绍如下:公共事业管理专业录取90人,录取控制分数线166分,学制3年;高级护理专业录取90人,录取控制分数线133分,学制3年;临床医学专业录取100人,录取控制分数线100分,学制5年。珠海卫校招生要求如下:珠海卫生学校招生对象为高中毕业生或同等学历的人员,报考专科层次的学生需具有普通高中或中等职业学校毕
新疆农业大学专科录取分数线是多少?海南省理工类最低分573本科第二批河南省理科综合最低分数线497本科二批第一志愿黑龙江理工录取最低分512本科二批湖北省理工类投档最低分518本二批第一志愿湖北省理工类投档最低分526.11本二批(一)院湖南省理工类最低分509本科二批征求志愿
新疆师范专科高等学校分数线一、新疆师范高等专科学校2022录取分数线(在本省)新疆师范高等专科学校2022年在新疆(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科242分、文科325分。新疆师范高等专科学校2022年在新疆(师范类应用型本科专科批)最低录取分数为:理科288分。二、新疆师范高等专科学校2022录取分数线(在外省市)1、在云南省(普通类专科批)
大理新世纪高级中学2020年招生分数线是多少?558分。进入新时代,大理新世纪中学迈出了教育改革新步伐,以创新办学体制和管理机制为动力,充分发挥优质资源的优势和品牌效应。于2020年6月28日,成立了大理州首家教育集团——大理新世纪教育集团,在州市率先实施“名校+弱校”、“名校+民校”集团化办学模式,走出了一条破解“上好学校难”问题及优质教育均衡的成功之路。大理新世纪中
2023年江西省单招多少人江西2023单招人数为80520人。今年在江西省招生的普通高校共1966所,分6个招生批次共录取考生466123人,其中,本科录取204636人,高职(专科)录取261487人(含前期高职单招录取80520人)。按科类分:文史类录取125539人,理工类录取202660人,艺术类录取31890人,体育类录取6432人,“三校生”文理类录取17389人,“三校
一本大学排名及分数线以2021年全国大学录取分数线为例(例举部分):1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。3、安
西南财经大学近年来川内录取分数线西南财经大学近年来在四川的录取分数线:西南财经大学(SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics),简称“西财或西南财大(SWUFE)”,位于四川省成都市,是教育部直属的全国重点大学,国家首批“211工程”大学之一,国家“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。西南财经大学以金融学科为优势,在金融行业有
2023-09-29 18:31:54
2023-09-30 04:53:59
2023-09-29 21:36:16
2023-09-30 20:11:06
2023-09-30 18:37:27
2023-09-30 18:23:54