2023-09-30 06:05:39 | 起航网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的楚雄医药高等专科学校招生计划和人数暂未公布,下面是楚雄医药高等专科学校2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、楚雄医药高等专科学校医学影像技术专业在云南2022年高考理科招生计划人数为26人;
2、楚雄医药高等专科学校口腔医学专业在云南2022年高考理科招生计划人数为75人;
3、楚雄医药高等专科学校针灸推拿专业在云南2022年高考理科招生计划人数为26人;
4、楚雄医药高等专科学校医学影像技术专业在云南2022年高考文科招生计划人数为24人;
5、楚雄医药高等专科学校医学美容技术专业在云南2022年高考文科招生计划人数为30人;
6、楚雄医药高等专科学校预防医学专业在云南2022年高考文科招生计划人数为25人;
楚雄医药高等专科学校2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 137 |
2 | 医学影像技术 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
3 | 康复治疗技术 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
4 | 口腔医学 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
5 | 护理 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 131 |
6 | 助产 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
7 | 医学美容技术 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
8 | 药学 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 198 |
9 | 中药学 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
10 | 药品质量与安全 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
11 | 医学检验技术 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 207 |
12 | 预防医学 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
13 | 卫生检验与检疫技术 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
14 | 针灸推拿 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
15 | 中医学 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
16 | 临床医学 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 144 |
17 | 医学影像技术 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
18 | 康复治疗技术 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
19 | 护理 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 139 |
20 | 助产 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
21 | 医学美容技术 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
22 | 中药学 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
23 | 药品经营与管理 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
24 | 预防医学 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
25 | 针灸推拿 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
26 | 中医学 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023-09-29 18:31:54
2023-09-30 04:53:59
2023-09-29 21:36:16
2023-09-30 20:11:06
2023-09-30 18:37:27
2023-09-30 18:23:54