2023-09-30 14:33:16 | 起航网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西机电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西机电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西机电职业技术学院机电设备技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、广西机电职业技术学院汽车制造与试验技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为25人;起航网
3、广西机电职业技术学院应用电子技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为53人;
4、广西机电职业技术学院(精准专项)现代物流管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;
5、广西机电职业技术学院(精准专项)建筑工程技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、广西机电职业技术学院工程造价专业在广西2022年高考文科招生计划人数为75人;
广西机电职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 23 |
2 | 计算机应用技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 167 |
3 | 计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 74 |
4 | 软件技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 69 |
5 | 大数据技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
6 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
7 | 大数据与财务管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
8 | 大数据与会计(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
9 | 国际商务(理工类,3年,6500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
10 | 工商企业管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 51 |
11 | 市场营销(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
12 | 电子商务(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
13 | 现代物流管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 57 |
14 | 装配式建筑构件智能制造技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
15 | 建筑室内设计(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 92 |
16 | 建筑工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 112 |
17 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
18 | 供热通风与空调工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
19 | 建筑智能化工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
20 | 工程造价(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 145 |
21 | 工程造价(市政方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
22 | 房地产经营与管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
23 | 现代物业管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
24 | 机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
25 | 数控技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 114 |
26 | 机械制造及自动化(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 114 |
27 | 工业设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
28 | 智能焊接技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 54 |
29 | 模具设计与制造(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
30 | 智能制造装备技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
31 | 机电设备技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
32 | 机电设备技术(工程机械维修方向)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
33 | 机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 110 |
34 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 85 |
35 | 电气自动化技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
36 | 汽车制造与试验技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
37 | 新能源汽车技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 120 |
38 | 汽车电子技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
39 | 汽车技术服务与营销(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
40 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 77 |
41 | 电子信息工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
42 | 应用电子技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 53 |
43 | 应用电子技术(芯片技术方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
44 | 动漫制作技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 88 |
45 | 现代移动通信技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
46 | 旅游管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
47 | 数字媒体艺术设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
48 | 摄影摄像技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
49 | 人力资源管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 28 |
50 | 现代文秘(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
51 | 计算机应用技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
52 | 软件技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
53 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
54 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
55 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
56 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
57 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
58 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
59 | 工程造价(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
60 | 数控技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
61 | 机械制造及自动化(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
62 | 智能焊接技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
63 | 机电一体化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
64 | 电气自动化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
65 | 人力资源管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
66 | 物联网应用技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
67 | 计算机应用技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 47 |
68 | 计算机网络技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
69 | 软件技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
70 | 大数据技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
71 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
72 | 大数据与财务管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
73 | 大数据与会计(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
74 | 国际商务(文史类,3年,6500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
75 | 工商企业管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
76 | 市场营销(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
77 | 电子商务(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
78 | 现代物流管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
79 | 装配式建筑构件智能制造技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
80 | 建筑室内设计(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 86 |
81 | 建筑工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
82 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
83 | 供热通风与空调工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
84 | 建筑智能化工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
85 | 工程造价(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
86 | 工程造价(市政方向)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
87 | 房地产经营与管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
88 | 现代物业管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
89 | 工业设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
90 | 智能焊接技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
91 | 汽车制造与试验技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
92 | 新能源汽车技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 100 |
93 | 汽车电子技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
94 | 汽车技术服务与营销(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
95 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 58 |
96 | 动漫制作技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 87 |
97 | 现代移动通信技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
98 | 旅游管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
99 | 数字媒体艺术设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
100 | 摄影摄像技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
101 | 人力资源管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
102 | 现代文秘(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
103 | 计算机应用技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
104 | 软件技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
105 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
106 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
107 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
108 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
109 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
110 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
111 | 工程造价(精准专项)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
112 | 智能焊接技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
113 | 人力资源管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
上饶职业技术学院2023单招招多少人上饶职业技术学院2023单招人数还未公布,预计1000人左右。上饶职业技术学院是经江西省人民政府批准成立、国家教育部备案的公办全日制普通高校。学院于2004年建校,由上饶工业学校、上饶农业学校、江西省文艺学校上饶分校三所中专合并而成,成立大专层次的上饶职业技术学院。截至2016年8月,学院总占地面积586亩,建筑面积8万平方米,教学仪器设
广西南宁职业技术学院单招分数线是多少?南宁职业技术学院单招分数线如下:单独招生(含残疾考生)录取最低控制分数线200分;对口招生(含残疾考生)录取最低控制分数线260分。扩展资料:南宁职业技术学院是由南宁市人民政府举办,自治区、南宁市共建的一所全日制综合性高等职业院校,为国家示范性高职院校、国家优质专科高等职业院校广西高端应用型本科人才联合培养改革试点院校,入选教育部现
重庆收分最低二本大学重庆收分最低二本大学435分。本科第二批(又称本科二批)是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线。本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线,学年制通常为4-6年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。本科第二批学校主要是省属本科院校和普通公办本科院校,综合实力通常低于在高考进行本科一批录取的
甘肃林业职业技术学院机电工程学院考去升本人数多少甘肃林业职业技术学院机电工程学院考去升本人数共有778名学校简介:甘肃林业职业技术学院(GansuForestryTechnologicalCollege),位于历史文化名城甘肃省天水市,由甘肃省教育厅和甘肃省林业厅共建。是中国西北地区一所独立设置的林业类高等职业院校、“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位、
石家庄邮电职业技术学院2021分数线石家庄邮电职业技术学院2021年专业录取分数线石家庄邮电职业技术学院地区 录取批次 科类 专业名称 最低分 最高分 平均分重庆 专科批 物理类 财务会计类 381 - -重庆 专科批 物理类 文化创意与策划 389 - -重庆 专科批 历史类 文化创意与策划 408 - -
2023天津电子信息职业技术学院分数线最低是多少2022年天津电子信息职业技术学院录取分数线:一、天津电子信息职业技术学院2022录取分数线(在本省)天津电子信息职业技术学院2022年在天津市(普通类专科批)最低录取分数为:综合类252分。二、天津电子信息职业技术学院2022录取分数线(在外省市)1、在甘肃省(普通类高职(专科)批R段)最低录取分数分别为:理科300分、文科3
2023大专各院校录取分数线2023大专各院校录取分数线如下:1、2023年天津医学高等专科学校在河北普通类招生录取分数线为433分,最低位次191915。天津医学高等专科学校,位于天津市,是一所专科层次的普通高等院校,为“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家示范性高等职业院校、第二批国家现代学徒制试点单位、黄炎培职业教育优秀学校、国家级护理专业技能型紧缺人才培养培训基地。
一本大学排名及分数线以2021年全国大学录取分数线为例(例举部分):1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。3、安
2023-09-29 18:31:54
2023-09-30 04:53:59
2023-09-29 21:36:16
2023-09-30 20:11:06
2023-09-30 18:37:27
2023-09-30 18:23:54